
| Model | HCB-5186C (EDLA인증) | 
|---|---|
| 형태 | 86인치 LED, 4K UHD, 3,840 x 2,160 | 
| 밝기 / 명암비 | 420 cd/㎡ / 4,000:1 | 
| 터치센서 / 응답속도 | IR 터치기술 / 3ms 이하 | 
| 스피커 | 15W × 2, 20W x 1(우퍼) | 
| 연동장비 | 스마트 리모콘 | 
| TV 기능 | 기본 제공 (셋탑) | 
| 소프트웨어 | 미러링 / 판서 프로그램 기본 제공 / 저작 솔루션 제공 | 
| 제품크기 및 무게 | 1,960(W) x 1,158(H) x 82.5(D) ±10 (mm) / 65.4 Kg (±5KG) | 
| 안드로이드 시스템 | 안드로이드 13 이상, CPU-8 Core (A76*4+A55*4), GPU-Mali G610, RAM-16GB, FLASH-256GB | 
| 가격 | 5,150,000 원 | 
| Model | HCB-5186G (EDLA인증) | 
|---|---|
| 형태 | 86인치 LED, 4K UHD, 3,840 x 2,160 | 
| 밝기 / 명암비 | 420 cd/㎡ / 4,000:1 | 
| 터치센서 / 응답속도 | IR 터치기술 / 3ms 이하 | 
| 스피커 | 15W × 2, 20W x 1(우퍼) | 
| 연동장비 | 스마트 리모콘 | 
| TV 기능 | 기본 제공 (셋탑) | 
| 소프트웨어 | 미러링 / 판서 프로그램 기본 제공 | 
| 제품크기 및 무게 | 1,960(W) x 1,158(H) x 82.5(D) ±10 (mm) / 65.4 Kg (±5KG) | 
| 안드로이드 시스템 | 안드로이드 13 이상, CPU-8 Core (A76*4+A55*4), GPU-Mali G610, RAM-8GB, FLASH-128GB | 
| 가격 | 4,650,000 원 | 
| Model | HCB-5186S (EDLA인증) | 
|---|---|
| 형태 | 86인치 LED, 4K UHD, 3,840 x 2,160 | 
| 밝기 / 명암비 | 420 cd/㎡ / 4,000:1 | 
| 터치센서 / 응답속도 | IR 터치기술 / 3ms 이하 | 
| 스피커 | 15W × 2, 20W x 1(우퍼) | 
| 연동장비 | 강의녹화 카메라, 스마트 리모콘, 무선시스템(마이크&믹서) | 
| TV 기능 | 기본 제공 (셋탑) | 
| 소프트웨어 | 미러링 / 판서 프로그램 기본 제공 / 저작 솔루션 제공 | 
| 제품크기 및 무게 | 1,960(W) x 1,158(H) x 82.5(D) ±10 (mm) / 65.4 Kg (±5KG) | 
| 안드로이드 시스템 | 안드로이드 13 이상, CPU-8 Core (A76*4+A55*4), GPU-Mali G610, RAM-8GB, FLASH-128GB | 
| 가격 | 6,600,000 원 | 
 
 
		

